Skip To Main Content
Skip To Main Content

Bellarmine University Athletics

2026 Men's Soccer Cumulative Statistics

Team (7-3-5, 2-3-3)

Overall Team Statistics
Statistic Bellarmine Opponents
Shots
Goals 25 13
Goals Per Game 1.67 0.87
Shots 199 151
Shots Per Game 13.3 10.1
Shots Percentage 0.126 0.086
Shots On Goal 90-199 49-151
Shots On Goal Percentage 0.452 0.325
Penalties
Yellow Cards 16 48
Red Cards 0 5
Miscellaneous
Assists 22 8
Saves 36 65
Fouls 136 167
Corner Kicks 71 84
Penalty Kicks: Goals-Attempts 2-3 2-3

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
3 Mackey, Colin 15 15 806 4 4 12 16 0.250 7 0.438 1-0 2 1-1
9 Franke, Teddy 15 6 553 5 1 11 18 0.278 9 0.500 1-0 1 1-1
6 Krall, Nathan 15 0 406 3 1 7 7 0.429 5 0.714 0-0 1 0-0
11 Nissen-Lie, Johan 15 15 864 3 1 7 24 0.125 9 0.375 2-0 1 0-1
20 Taira, Kanata 13 0 379 2 3 7 16 0.125 6 0.375 0-0 0 0-0
4 Crowe, Gavin 14 12 1087 2 1 5 11 0.182 4 0.364 0-0 1 0-0
7 Wojda, Bartosz 14 12 671 2 0 4 21 0.095 11 0.524 0-0 0 0-0
16 Skorupan, David 15 2 388 1 1 3 7 0.143 3 0.429 0-0 0 0-0
41 Boyd, Ryan 4 0 60 1 0 2 3 0.333 1 0.333 0-0 0 0-0
37 Cadagan, Martin 13 9 891 1 0 2 6 0.167 5 0.833 2-0 1 0-0
17 Gardev, James 15 10 999 0 2 2 7 0.000 2 0.286 4-0 0 0-0
13 Gribble, Sawyer 13 11 875 1 0 2 3 0.333 1 0.333 0-0 0 0-0
21 Lang, Karson 5 0 74 0 2 2 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
12 McCrery, Tate 15 15 1316 0 2 2 18 0.000 8 0.444 2-0 0 0-0
14 Jones, Jackson 15 15 1120 0 1 1 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
15 Newman, Reed 10 0 201 0 1 1 5 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
19 Raulston, Jack 15 7 380 0 1 1 11 0.000 6 0.545 1-0 0 0-0
5 Smith, Brady 8 4 302 0 1 1 1 0.000 1 1.000 1-0 0 0-0
8 Gardner, Hueston 1 0 7 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
36 Howard, Benny 12 5 629 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Hunter, Will 1 0 13 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Iordan, Tudor 13 10 677 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
10 Jacobs, Ethan 15 3 320 0 0 0 12 0.000 6 0.500 1-0 0 0-0
22 McCamey III, Jimmy 12 0 259 0 0 0 4 0.000 2 0.500 0-0 0 0-0
18 Murphy, Max 1 0 13 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
33 Niebauer, Nicholas 4 0 61 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
23 Opie, Ezekiel 2 0 27 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
40 Rincon, Alessandro 8 0 190 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
27 Safly, Sam 14 14 1184 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0-0 0 0-0
32 Seraphine, Cole 1 0 7 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
28 Torre, James 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
25 Trowel, Sawyer 3 0 46 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 15 - 14806 25 22 72 199 0.126 90 0.452 16-0 7 2-3
Opponent 15 - 14729 13 8 34 151 0.086 49 0.325 48-5 3 2-3

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
36 Howard, Benny 13 5 671:03 6 0.80 19 0.760 3 3 2 1/4 84
1 Iordan, Tudor 13 10 678:57 7 0.93 19 0.731 4 0 3 1/4 69
Total 15 - 1350:00 13 0.87 38 0.745 7 3 5 6 153
Opponents 15 - 1350:00 25 1.67 65 0.722 3 199

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
9 Franke, Teddy 8 4 319 3 0 6 9 0.333 5 0.556 1-0 1 0-0
3 Mackey, Colin 8 8 460 2 1 5 11 0.182 4 0.364 0-0 1 0-0
7 Wojda, Bartosz 8 8 420 2 0 4 15 0.133 8 0.533 0-0 0 0-0
4 Crowe, Gavin 8 7 634 1 1 3 5 0.200 3 0.600 0-0 0 0-0
20 Taira, Kanata 8 0 243 0 3 3 9 0.000 2 0.222 0-0 0 0-0
6 Krall, Nathan 8 0 211 1 0 2 2 0.500 1 0.500 0-0 0 0-0
17 Gardev, James 8 6 620 0 1 1 2 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
12 McCrery, Tate 8 8 720 0 1 1 6 0.000 2 0.333 2-0 0 0-0
41 Boyd, Ryan 3 0 30 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
37 Cadagan, Martin 8 7 674 0 0 0 3 0.000 2 0.667 2-0 0 0-0
13 Gribble, Sawyer 6 4 292 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
36 Howard, Benny 5 1 270 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Iordan, Tudor 7 7 408 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
10 Jacobs, Ethan 8 0 144 0 0 0 6 0.000 2 0.333 1-0 0 0-0
14 Jones, Jackson 8 8 611 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
21 Lang, Karson 2 0 18 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
22 McCamey III, Jimmy 5 0 102 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
15 Newman, Reed 4 0 75 0 0 0 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
33 Niebauer, Nicholas 1 0 13 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
11 Nissen-Lie, Johan 8 8 492 0 0 0 12 0.000 2 0.167 0-0 0 0-1
23 Opie, Ezekiel 1 0 5 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
19 Raulston, Jack 8 2 173 0 0 0 7 0.000 3 0.429 0-0 0 0-0
40 Rincon, Alessandro 4 0 66 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
27 Safly, Sam 7 7 625 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
16 Skorupan, David 8 2 206 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
5 Smith, Brady 1 1 47 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 8 - 7878 9 7 25 97 0.093 37 0.381 16-0 2 0-1
Opponent 8 - 7802 8 8 24 85 0.094 27 0.318 48-5 3 0-0

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
36 Howard, Benny 6 1 311:03 4 1.16 7 0.636 1 3 1 0/2 39
1 Iordan, Tudor 7 7 408:57 4 0.88 12 0.750 1 0 2 1/2 46
Total 8 - 720:00 8 1.00 19 0.704 2 3 3 3 85
Opponents 8 - 720:00 9 1.13 28 0.757 2 97

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
08/20/2026 vs Evansville W 3-2 (1-0-0, 0-0-0) 0-0-0 636 Sawyer Gribble (1) (Jackson Jones)
Ryan Boyd (1) (Jack Raulston)
Gavin Crowe (1) (Colin Mackey)
08/25/2026 at Xavier T 0-0 (1-0-1, 0-0-0) 0-0-0 326
08/30/2026 at Northern Ky. W 2-1 (2-0-1, 0-0-0) 0-0-0 286 Teddy Franke (1) (Tate McCrery)
Colin Mackey (1) (Johan Nissen-Lie , David Skorupan)
09/05/2026 vs Stetson W 1-0 (3-0-1, 1-0-0) 1-0-0 362 Teddy Franke (2) (Gavin Crowe , Kanata Taira)
09/08/2026 at Southern Ind. W 2-1 (4-0-1, 1-0-0) 1-0-0 167 Johan Nissen-Lie (2) (Colin Mackey)
Johan Nissen-Lie (2) (Nathan Krall)
09/12/2026 vs Chicago St. W 6-0 (5-0-1, 1-0-0) 1-0-0 225 Nathan Krall (2) (James Gardev)
Johan Nissen-Lie (3)
Kanata Taira (2) (Karson Lang)
Kanata Taira (2) (Brady Smith , Karson Lang)
David Skorupan (1) (Teddy Franke)
Nathan Krall (2) (Reed Newman)
09/15/2026 vs Hanover T 1-1 (5-0-2, 1-0-0) 1-0-0 631 Teddy Franke (2)
09/19/2026 vs Central Ark. L 1-2 (5-1-2, 1-1-0) 1-1-0 325 Gavin Crowe (2) (James Gardev)
09/26/2026 at West Florida L 2-3 (5-2-2, 1-2-0) 1-2-0 272 Bartosz Wojda (2)
Bartosz Wojda (2) (Colin Mackey)
10/03/2026 at FGCU T 1-1 (5-2-3, 1-2-1) 1-2-1 280 Teddy Franke (4)
10/10/2026 vs North Florida T 0-0 (5-2-4, 1-2-2) 1-2-2 160
10/13/2026 vs IU Indy W 2-0 (6-2-4, 1-2-2) 1-2-2 130 Martin Cadagan (1) (Colin Mackey)
Colin Mackey (1)
10/17/2026 at Jacksonville L 0-1 (6-3-4, 1-3-2) 1-3-2 114
10/24/2026 vs Lipscomb W 3-0 (7-3-4, 2-3-2) 2-3-2 543 Colin Mackey (4)
Teddy Franke (5) (Kanata Taira)
Colin Mackey (4) (Tate McCrery)
10/31/2026 at Queens (NC) T 1-1 (7-3-5, 2-3-3) 2-3-3 82 Nathan Krall (3) (Kanata Taira)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
08/20/2026 vs Evansville 3-2 3 3 9 12 0.250 7 0.583 2-0 1 0-0 990
08/25/2026 at Xavier 0-0 0 0 0 2 0.000 0 0.000 3-0 0 0-0 990
08/30/2026 at Northern Ky. 2-1 2 3 7 12 0.167 7 0.583 0-0 1 0-0 989
09/05/2026 vs Stetson 1-0 1 2 4 6 0.167 3 0.500 0-0 1 0-0 990
09/08/2026 at Southern Ind. 2-1 2 2 6 15 0.133 9 0.600 0-0 1 0-0 989
09/12/2026 vs Chicago St. 6-0 6 6 18 25 0.240 16 0.640 1-0 1 0-0 990
09/15/2026 vs Hanover 1-1 1 0 2 17 0.059 4 0.235 1-0 0 1-1 990
09/19/2026 vs Central Ark. 1-2 1 1 3 14 0.071 6 0.429 1-0 0 0-1 989
09/26/2026 at West Florida 2-3 2 1 5 16 0.125 10 0.625 2-0 0 0-0 990
10/03/2026 at FGCU 1-1 1 0 2 13 0.077 5 0.385 2-0 0 0-0 990
10/10/2026 vs North Florida 0-0 0 0 0 22 0.000 3 0.136 0-0 0 0-0 990
10/13/2026 vs IU Indy 2-0 2 1 5 19 0.105 10 0.526 0-0 1 1-1 990
10/17/2026 at Jacksonville 0-1 0 0 0 7 0.000 1 0.143 1-0 0 0-0 990
10/24/2026 vs Lipscomb 3-0 3 2 8 16 0.188 8 0.500 1-0 1 0-0 990
10/31/2026 at Queens (NC) 1-1 1 1 3 3 0.333 1 0.333 2-0 0 0-0 990
Total 25-13 25 22 72 199 0.126 90 0.452 16-0 7 2-3 14847
Opponent - 13 8 34 151 0.086 49 0.325 48-5 3 - 14729

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
08/20/2026 Evansville 3-2 90:00 2 2.00 4 0.667 1 0 0 0 14
08/25/2026 Xavier 0-0 90:00 0 1.00 0 0.00 0 0 1 1 4
08/30/2026 Northern Ky. 2-1 90:00 1 1.00 2 0.667 1 0 0 0 11
09/05/2026 Stetson 1-0 90:00 0 0.75 1 1.000 1 0 0 1 12
09/08/2026 Southern Ind. 2-1 90:00 1 0.80 0 0.000 1 0 0 0 4
09/12/2026 Chicago St. 6-0 90:00 0 0.67 6 1.000 1 0 0 1 11
09/15/2026 Hanover 1-1 90:00 1 0.71 4 0.800 0 0 1 0 10
09/19/2026 Central Ark. 1-2 90:00 2 0.88 3 0.600 0 1 0 0 10
09/26/2026 West Florida 2-3 90:00 3 1.11 4 0.571 0 1 0 0 19
10/03/2026 FGCU 1-1 90:00 1 1.10 2 0.667 0 0 1 0 18
10/10/2026 North Florida 0-0 90:00 0 1.00 0 0.00 0 0 1 1 2
10/13/2026 IU Indy 2-0 90:00 0 0.92 3 1.000 1 0 0 1 14
10/17/2026 Jacksonville 0-1 90:00 1 0.92 2 0.667 0 1 0 0 5
10/24/2026 Lipscomb 3-0 90:00 0 0.86 4 1.000 1 0 0 1 10
10/31/2026 Queens (NC) 1-1 90:00 1 0.87 3 0.750 0 0 1 0 9
Totals - 1350 13 0.87 38 0.745 7 3 5 6 153
Opponent - 1350:00 25 1.67 65 0.722 3 7 5 3 199

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
08/20/2026 Evansville 2-3 2 0 4 13 0.154 5 0.385 5-0 0 1-1 990
08/25/2026 Xavier 0-0 0 0 0 4 0.000 0 0.000 3-0 0 0-0 990
08/30/2026 Northern Ky. 1-2 1 0 2 11 0.091 3 0.273 6-1 0 1-1 987
09/05/2026 Stetson 0-1 0 0 0 12 0.000 1 0.083 0-0 0 0-0 990
09/08/2026 Southern Ind. 1-2 1 0 2 4 0.250 1 0.250 3-0 0 0-0 990
09/12/2026 Chicago St. 0-6 0 0 0 11 0.000 6 0.545 1-0 0 0-0 990
09/15/2026 Hanover 1-1 1 0 2 9 0.111 4 0.444 3-0 0 0-0 990
09/19/2026 Central Ark. 2-1 2 3 7 10 0.200 5 0.500 6-2 1 0-0 961
09/26/2026 West Florida 3-2 3 3 9 19 0.158 7 0.368 6-0 1 0-0 990
10/03/2026 FGCU 1-1 1 0 2 18 0.056 3 0.167 3-0 0 0-0 990
10/10/2026 North Florida 0-0 0 0 0 2 0.000 0 0.000 2-1 0 0-0 920
10/13/2026 IU Indy 0-2 0 0 0 14 0.000 3 0.214 2-0 0 0-1 990
10/17/2026 Jacksonville 1-0 1 0 2 5 0.200 3 0.600 1-0 1 0-0 990
10/24/2026 Lipscomb 0-3 0 0 0 10 0.000 4 0.400 5-0 0 0-0 990
10/31/2026 Queens (NC) 1-1 1 2 4 9 0.111 4 0.444 2-1 0 0-0 971
Total 13-25 13 8 34 151 0.086 49 0.325 48-5 3 2-3 14729
Bellarmine - 25 22 72 199 0.126 90 0.452 16-0 7 - 14847

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
08/20/2026 Evansville 2-3 90:00 3 3.00 4 0.571 0 1 0 0 12
08/25/2026 Xavier 0-0 90:00 0 1.50 0 0.00 0 0 1 1 2
08/30/2026 Northern Ky. 1-2 90:00 2 1.67 5 0.714 0 1 0 0 12
09/05/2026 Stetson 0-1 90:00 1 1.50 2 0.667 0 1 0 0 6
09/08/2026 Southern Ind. 1-2 90:00 2 1.60 7 0.778 0 1 0 0 15
09/12/2026 Chicago St. 0-6 90:00 6 2.33 10 0.625 0 1 0 0 25
09/15/2026 Hanover 1-1 90:00 1 2.14 3 0.750 0 0 1 0 17
09/19/2026 Central Ark. 2-1 90:00 1 2.00 5 0.833 1 0 0 0 14
09/26/2026 West Florida 3-2 90:00 2 2.00 8 0.800 1 0 0 0 16
10/03/2026 FGCU 1-1 90:00 1 1.90 4 0.800 0 0 1 0 13
10/10/2026 North Florida 0-0 90:00 0 1.73 3 1.000 0 0 1 1 22
10/13/2026 IU Indy 0-2 90:00 2 1.75 8 0.800 0 1 0 0 19
10/17/2026 Jacksonville 1-0 90:00 0 1.62 1 1.000 1 0 0 1 7
10/24/2026 Lipscomb 0-3 90:00 3 1.71 5 0.625 0 1 0 0 16
10/31/2026 Queens (NC) 1-1 90:00 1 1.67 0 0.000 0 0 1 0 3
Totals - 1350 25 1.67 65 0.722 3 7 5 3 199
Bellarmine - 1350:00 13 0.87 38 0.745 7 3 5 6 153

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
08/20/2026 vs Evansville 3-2 3/2 3/0 12/13 7/5 0/5 2/5 0/0
08/25/2026 at Xavier 0-0 0/0 0/0 2/4 0/0 2/4 3/3 0/0
08/30/2026 at Northern Ky. 2-1 2/1 3/0 12/11 7/3 9/7 0/6 0/1
09/05/2026 vs Stetson 1-0 1/0 2/0 6/12 3/1 1/7 0/0 0/0
09/08/2026 at Southern Ind. 2-1 2/1 2/0 15/4 9/1 7/7 0/3 0/0
09/12/2026 vs Chicago St. 6-0 6/0 6/0 25/11 16/6 11/4 1/1 0/0
09/15/2026 vs Hanover 1-1 1/1 0/0 17/9 4/4 3/5 1/3 0/0
09/19/2026 vs Central Ark. 1-2 1/2 1/3 14/10 6/5 3/9 1/6 0/2
09/26/2026 at West Florida 2-3 2/3 1/3 16/19 10/7 4/7 2/6 0/0
10/03/2026 at FGCU 1-1 1/1 0/0 13/18 5/3 4/8 2/3 0/0
10/10/2026 vs North Florida 0-0 0/0 0/0 22/2 3/0 3/2 0/2 0/1
10/13/2026 vs IU Indy 2-0 2/0 1/0 19/14 10/3 6/6 0/2 0/0
10/17/2026 at Jacksonville 0-1 0/1 0/0 7/5 1/3 8/3 1/1 0/0
10/24/2026 vs Lipscomb 3-0 3/0 2/0 16/10 8/4 5/2 1/5 0/0
10/31/2026 at Queens (NC) 1-1 1/1 1/2 3/9 1/4 5/8 2/2 0/1
Totals 25/13 22/8 199/151 90/49 71/84 16/48 0/5

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 18 Chicago St. (09/12/2026)
GOALS 6 Chicago St. (09/12/2026)
ASSISTS 6 Chicago St. (09/12/2026)
SHOTS 25 Chicago St. (09/12/2026)
SHOTS ON GOAL 16 Chicago St. (09/12/2026)
SAVES 6 Chicago St. (09/12/2026)
FOULS 13 Southern Ind. (09/08/2026)
IU Indy (10/13/2026)
CORNER KICKS 11 Chicago St. (09/12/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 9 West Florida (09/26/2026)
GOALS 3 West Florida (09/26/2026)
ASSISTS 3 Central Ark. (09/19/2026)
West Florida (09/26/2026)
SHOTS 19 West Florida (09/26/2026)
SHOTS ON GOAL 7 West Florida (09/26/2026)
SAVES 10 Chicago St. (09/12/2026)
FOULS 17 Lipscomb (10/24/2026)
CORNER KICKS 9 Central Ark. (09/19/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 Hanover (09/15/2026)
FGCU (10/03/2026)
GOALS 1 Stetson (09/05/2026)
Hanover (09/15/2026)
Central Ark. (09/19/2026)
FGCU (10/03/2026)
Queens (NC) (10/31/2026)
ASSISTS 1 Central Ark. (09/19/2026)
West Florida (09/26/2026)
IU Indy (10/13/2026)
Queens (NC) (10/31/2026)
SHOTS 2 Xavier (08/25/2026)
Queens (NC) (10/31/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Jacksonville (10/17/2026)
Queens (NC) (10/31/2026)
SAVES 1 Stetson (09/05/2026)
FOULS 3 West Florida (09/26/2026)
Jacksonville (10/17/2026)
Queens (NC) (10/31/2026)
CORNER KICKS 1 Stetson (09/05/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 2 Northern Ky. (08/30/2026)
Southern Ind. (09/08/2026)
Hanover (09/15/2026)
FGCU (10/03/2026)
Jacksonville (10/17/2026)
GOALS 1 Northern Ky. (08/30/2026)
Southern Ind. (09/08/2026)
Hanover (09/15/2026)
FGCU (10/03/2026)
Jacksonville (10/17/2026)
Queens (NC) (10/31/2026)
ASSISTS 2 Queens (NC) (10/31/2026)
SHOTS 2 Xavier (08/25/2026)
Southern Ind. (09/08/2026)
North Florida (10/10/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Stetson (09/05/2026)
Southern Ind. (09/08/2026)
SAVES 1 Jacksonville (10/17/2026)
FOULS 6 North Florida (10/10/2026)
IU Indy (10/13/2026)
CORNER KICKS 2 North Florida (10/10/2026)
Jacksonville (10/17/2026)
Lipscomb (10/24/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 4 Southern Ind. (09/08/2026)
Chicago St. (09/12/2026)
West Florida (09/26/2026)
Lipscomb (10/24/2026)
GOALS 2 Southern Ind. (09/08/2026)
Chicago St. (09/12/2026)
West Florida (09/26/2026)
Lipscomb (10/24/2026)
ASSISTS 2 Chicago St. (09/12/2026)
SHOTS 6 West Florida (09/26/2026)
SHOTS ON GOAL 5 West Florida (09/26/2026)
SAVES 4 Lipscomb (10/24/2026)
FOULS 3 Xavier (08/25/2026)
Hanover (09/15/2026)
FGCU (10/03/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 18 Chicago St. (09/12/2026)
GOALS 6 Chicago St. (09/12/2026)
ASSISTS 6 Chicago St. (09/12/2026)
SHOTS 25 Chicago St. (09/12/2026)
SHOTS ON GOAL 16 Chicago St. (09/12/2026)
SAVES 6 Chicago St. (09/12/2026)
FOULS 13 Southern Ind. (09/08/2026)
IU Indy (10/13/2026)
CORNER KICKS 11 Chicago St. (09/12/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 4 Nissen-Lie, Johan
Krall, Nathan
Wojda, Bartosz
Mackey, Colin
Southern Ind. (09/08/2026)
Chicago St. (09/12/2026)
West Florida (09/26/2026)
Lipscomb (10/24/2026)
GOALS 2 Nissen-Lie, Johan
Krall, Nathan
Wojda, Bartosz
Mackey, Colin
Southern Ind. (09/08/2026)
Chicago St. (09/12/2026)
West Florida (09/26/2026)
Lipscomb (10/24/2026)
ASSISTS 2 Lang, Karson
Chicago St. (09/12/2026)
SHOTS 6 Wojda, Bartosz
West Florida (09/26/2026)
SHOTS ON GOAL 5 Wojda, Bartosz
West Florida (09/26/2026)
SAVES 4 Iordan, Tudor
Lipscomb (10/24/2026)
FOULS 3 Nissen-Lie, Johan
Smith, Brady
Franke, Teddy
Xavier (08/25/2026)
Hanover (09/15/2026)
FGCU (10/03/2026)

Leaders

Team Leaders: Points
Player High
Points
Mackey, Colin 12
Franke, Teddy 11
Krall, Nathan 7
Nissen-Lie, Johan 7
Taira, Kanata 7
Team Leaders: Goals
Player High
Goals
Franke, Teddy 5
Mackey, Colin 4
Krall, Nathan 3
Nissen-Lie, Johan 3
Taira, Kanata 2
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Mackey, Colin 4
Taira, Kanata 3
Gardev, James 2
Lang, Karson 2
McCrery, Tate 2
Team Leaders: Shots
Player High
Shots
Nissen-Lie, Johan 24
Wojda, Bartosz 21
Franke, Teddy 18
McCrery, Tate 18
Mackey, Colin 16
Team Leaders: Shots On Goal
Player High
Shots On Goal
Wojda, Bartosz 11
Franke, Teddy 9
Nissen-Lie, Johan 9
McCrery, Tate 8
Mackey, Colin 7
Team Leaders: Game Winning Goals
Player High
Game Winning Goals
Mackey, Colin 2
Franke, Teddy 1
Krall, Nathan 1
Nissen-Lie, Johan 1
Crowe, Gavin 1